kacasatar.comkacasatar.com
  • Giriş Yap
  • Kayıt Ol
  1. Araçlar
  2. Renault
  3. FLUENCE
  4. 2010
Renault

Renault FLUENCE 2010

İkinci El 2010 Renault FLUENCE fiyatlarını güncel ve geçmişe yönelik görüntülemek için araç paketi / tipi seçin:

MarkaTipModel YılıKMFiyatKasa TipiYakıt TipiVites Tipi
RenaultFLUENCE AUTHENTIQUE 1.5 DCI (105)2010180.000 KM606.370 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE AUTHENTIQUE 1.5 DCI (85)2010180.000 KM606.370 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE BUSINESS 1.5 DCI (85)2010180.000 KM607.770 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE BUSINESS 1.6 16V2010180.000 KM589.330 TLSedanBenzinManuel
RenaultFLUENCE DYNAMIQUE 1.5 DCI 1052010180.000 KM667.070 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE DYNAMIQUE 1.5 DCI 852010180.000 KM667.070 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE DYNAMIQUE 1.6 16V2010180.000 KM643.400 TLSedanBenzinManuel
RenaultFLUENCE DYNAMIQUE 1.6 16V OV2010180.000 KM662.500 TLSedanBenzinOtomatik
RenaultFLUENCE EXPRESSION 1.5 DCI (105)2010180.000 KM634.910 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE EXPRESSION 1.5 DCI (85)2010180.000 KM634.910 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE EXPRESSION 1.6 16V OV2010180.000 KM625.780 TLSedanBenzinOtomatik
RenaultFLUENCE EXTREME 1.5 DCI 1052010180.000 KM635.630 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE EXTREME 1.5 DCI 852010180.000 KM635.630 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE EXTREME 1.6 16V2010180.000 KM614.570 TLSedanBenzinManuel
RenaultFLUENCE EXTREME 1.6 16V OV2010180.000 KM619.770 TLSedanBenzinOtomatik
RenaultFLUENCE PRIVILEGE 1.5 DCI (105)2010180.000 KM711.820 TLSedanDizelManuel
RenaultFLUENCE PRIVILEGE 1.6 16V2010180.000 KM666.810 TLSedanBenzinManuel
RenaultFLUENCE PRIVILEGE 1.6 16V OV2010180.000 KM674.200 TLSedanBenzinOtomatik

Popüler Otomobil Markaları

  1. Tüm Araçlar
  2. Renault CLIO
  3. Ford FOCUS
  4. Volkswagen PASSAT
  5. Renault MEGANE
  6. Toyota COROLLA
  7. Fiat EGEA
  8. Renault FLUENCE
  9. Honda CIVIC
  10. Fiat LINEA
  1. Volkswagen JETTA
  2. Volkswagen POLO
  3. Volkswagen GOLF
  4. Renault SYMBOL
  5. Hyundai i20
  6. Ford FIESTA
  7. Fiat FIORINO
  8. Hyundai ACCENT
  9. Opel CORSA
  10. Fiat DOBLO
  1. Seat LEON
  2. Ford TOURNEO
  3. Nissan QASHQAI
  4. Audi A3
  5. Peugeot 301
  6. Citroen C-ELYSEE
  7. Dacia SANDERO
  8. Skoda OCTAVIA
  9. Toyota AURIS
  10. Kia SPORTAGE
  1. Opel ASTRA
  2. Opel INSIGNIA
  3. Dacia DUSTER
  4. Citroen C4
  5. Chevrolet CRUZE
  6. Volkswagen TIGUAN
  7. Seat IBIZA
  8. Hyundai i30
  9. Skoda SUPERB
  10. Audi A4
  1. Hyundai TUCSON
  2. Mercedes C180
  3. Hyundai GETZ
  4. Peugeot 308
  5. Chevrolet AVEO
  6. Kia RIO
  7. Citroen C3
  8. Nissan JUKE
  9. Peugeot 3008
  10. BMW 320i
kacasatar.comkacasatar.com
  • API
  • Gizlilik Sözleşmesi

Copyright © 2026 Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. Kaçasatar adı ve logosu, Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş.`nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Fiyatlar referans niteliğindedir, Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. yayınlanan fiyatlardan doğabilecek bir sorumluluk taşımamaktadır.