kacasatar.comkacasatar.com
  • Giriş Yap
  • Kayıt Ol
  1. Araçlar
  2. Opel
  3. CORSA
  4. 2020
Opel

Opel CORSA 2020

İkinci El 2020 Opel CORSA fiyatlarını güncel ve geçmişe yönelik görüntülemek için araç paketi / tipi seçin:

MarkaTipModel YılıKMFiyatKasa TipiYakıt TipiVites Tipi
OpelCORSA 1.2 100 AT8 DYNAMIC202090.000 KM1.089.170 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 100 AT8 EDITION202090.000 KM1.027.920 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 100 AT8 ELEGANCE202090.000 KM1.096.900 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 100 AT8 INNOVATION202090.000 KM1.056.240 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 100 AT8 OZEL SERI DYNAMIC202090.000 KM1.089.170 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 100 AT8 OZEL SERI ELEGANCE202090.000 KM1.096.900 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 100 AT8 OZEL SERI ENJOY202090.000 KM1.003.250 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 100 AT8 OZEL SERI INNOVATION202090.000 KM1.056.240 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 100 MT6 DYNAMIC202090.000 KM895.280 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
OpelCORSA 1.2 130 AT8 ULTIMATE202090.000 KM1.150.590 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
OpelCORSA 1.2 75 MT5 ESSENTIAL202090.000 KM791.850 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
OpelCORSA 1.2 75 MT5 OZEL SERI EDITION202090.000 KM836.240 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
OpelCORSA 1.2 75 MT5 OZEL SERI ENJOY202090.000 KM776.440 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
OpelCORSA 1.2 75 MT5 OZEL SERI INNOVATION202090.000 KM842.330 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
OpelCORSA 1.5 102 DIZEL MT6 EDITION202090.000 KM946.530 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
OpelCORSA 1.5 DIZEL 102 MT6 OZEL SERI DYNAMIC202090.000 KM995.750 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
OpelCORSA 1.5 DIZEL 102 MT6 OZEL SERI ONNOVATION202090.000 KM963.140 TLHatchback 5 KapıDizelManuel

Popüler Otomobil Markaları

  1. Tüm Araçlar
  2. Renault CLIO
  3. Ford FOCUS
  4. Volkswagen PASSAT
  5. Renault MEGANE
  6. Toyota COROLLA
  7. Fiat EGEA
  8. Renault FLUENCE
  9. Honda CIVIC
  10. Fiat LINEA
  1. Volkswagen JETTA
  2. Volkswagen POLO
  3. Volkswagen GOLF
  4. Renault SYMBOL
  5. Hyundai i20
  6. Ford FIESTA
  7. Fiat FIORINO
  8. Hyundai ACCENT
  9. Opel CORSA
  10. Fiat DOBLO
  1. Seat LEON
  2. Ford TOURNEO
  3. Nissan QASHQAI
  4. Audi A3
  5. Peugeot 301
  6. Citroen C-ELYSEE
  7. Dacia SANDERO
  8. Skoda OCTAVIA
  9. Toyota AURIS
  10. Kia SPORTAGE
  1. Opel ASTRA
  2. Opel INSIGNIA
  3. Dacia DUSTER
  4. Citroen C4
  5. Chevrolet CRUZE
  6. Volkswagen TIGUAN
  7. Seat IBIZA
  8. Hyundai i30
  9. Skoda SUPERB
  10. Audi A4
  1. Hyundai TUCSON
  2. Mercedes C180
  3. Hyundai GETZ
  4. Peugeot 308
  5. Chevrolet AVEO
  6. Kia RIO
  7. Citroen C3
  8. Nissan JUKE
  9. Peugeot 3008
  10. BMW 320i
kacasatar.comkacasatar.com
  • API
  • Gizlilik Sözleşmesi

Copyright © 2025 Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. Kaçasatar adı ve logosu, Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş.`nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Fiyatlar referans niteliğindedir, Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. yayınlanan fiyatlardan doğabilecek bir sorumluluk taşımamaktadır.