kacasatar.comkacasatar.com
  • Giriş Yap
  • Kayıt Ol
  1. Araçlar
  2. Ford
  3. FOCUS
  4. 2012
Ford

Ford FOCUS 2012

İkinci El 2012 Ford FOCUS fiyatlarını güncel ve geçmişe yönelik görüntülemek için araç paketi / tipi seçin:

MarkaTipModel YılıKMFiyatKasa TipiYakıt TipiVites Tipi
FordFOCUS 1.6i 4 KAPI TREND OV (100)2012180.000 KM765.700 TLSedanBenzinOtomatik
FordFOCUS 1.6i COLLECTION 4 KAPI OV (100)2012180.000 KM729.590 TLSedanBenzinOtomatik
FordFOCUS 1.6i COLLECTION 5 KAPI OV (100)2012180.000 KM711.600 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
FordFOCUS 1.6 TDCi COLLECTION 4 KAPI (109)2012180.000 KM751.770 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS 1.6 TDCi COLLECTION SW (109)2012180.000 KM693.310 TLStation WagonDizelManuel
FordFOCUS 1.6 TDCi TREND 4 KAPI (90)2012180.000 KM770.120 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS COMFORT 4K 1.6i (100)2012180.000 KM750.530 TLSedanBenzinManuel
FordFOCUS COMFORT 4K 1.6i (100) OV2012180.000 KM740.370 TLSedanBenzinOtomatik
FordFOCUS COMFORT 5K 1.6i (100)2012180.000 KM732.650 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
FordFOCUS COMFORT 5K 1.6i (100) OV2012180.000 KM721.890 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
FordFOCUS III COMFORT 1.6i (105) 4K2012180.000 KM750.530 TLSedanBenzinManuel
FordFOCUS III COMFORT 1.6i (105) 5K2012180.000 KM732.650 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
FordFOCUS III COMFORT 1.6 TDCi (95) 4K2012180.000 KM769.900 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS III COMFORT 1.6 TDCi (95) 5K2012180.000 KM751.610 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
FordFOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 4K2012180.000 KM837.590 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 5K2012180.000 KM799.420 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
FordFOCUS III TITANIUM 1.6i TDCi (115) 4K2012180.000 KM855.090 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) 5K2012180.000 KM810.460 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
FordFOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) SW2012180.000 KM789.980 TLStation WagonDizelManuel
FordFOCUS III TREND 1.6i (125) 4K2012180.000 KM761.960 TLSedanBenzinManuel
FordFOCUS III TREND 1.6i 125 4K POWERSHIFT2012180.000 KM765.700 TLSedanBenzinOtomatik
FordFOCUS III TREND 1.6i (125) SW2012180.000 KM729.460 TLStation WagonBenzinManuel
FordFOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 4K2012180.000 KM770.120 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 5K2012180.000 KM748.140 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
FordFOCUS III TREND X 1.6i 125 4K2012180.000 KM807.810 TLSedanBenzinManuel
FordFOCUS III TREND X 1.6i 125 4K POWERSHIFT2012180.000 KM802.080 TLSedanBenzinOtomatik
FordFOCUS III TREND X 1.6i 125 5K POWERSHIFT2012180.000 KM760.320 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
FordFOCUS III TREND X 1.6i 125 SW2012180.000 KM752.910 TLStation WagonBenzinManuel
FordFOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 4K2012180.000 KM814.710 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 5K2012180.000 KM780.850 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
FordFOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 SW2012180.000 KM764.190 TLStation WagonDizelManuel
FordFOCUS TITANIUM 4K 1.6 TDCi (109)2012180.000 KM855.090 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS TITANIUM 5K 1.6i (100) OV2012180.000 KM803.820 TLHatchback 5 KapıBenzinOtomatik
FordFOCUS TITANIUM 5K 1.6 TDCi (109)2012180.000 KM810.460 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
FordFOCUS TITANIUM SW 1.6 TDCi (109)2012180.000 KM789.980 TLStation WagonDizelManuel
FordFOCUS TREND X 4K 1.6 TDCi (90)2012180.000 KM814.710 TLSedanDizelManuel
FordFOCUS TREND X 5K 1.6 TDCi (90)2012180.000 KM780.850 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
FordFOCUS TREND X SW 1.6 TDCi (90)2012180.000 KM764.190 TLStation WagonDizelManuel

Popüler Otomobil Markaları

  1. Tüm Araçlar
  2. Renault CLIO
  3. Ford FOCUS
  4. Volkswagen PASSAT
  5. Renault MEGANE
  6. Toyota COROLLA
  7. Fiat EGEA
  8. Renault FLUENCE
  9. Honda CIVIC
  10. Fiat LINEA
  1. Volkswagen JETTA
  2. Volkswagen POLO
  3. Volkswagen GOLF
  4. Renault SYMBOL
  5. Hyundai i20
  6. Ford FIESTA
  7. Fiat FIORINO
  8. Hyundai ACCENT
  9. Opel CORSA
  10. Fiat DOBLO
  1. Seat LEON
  2. Ford TOURNEO
  3. Nissan QASHQAI
  4. Audi A3
  5. Peugeot 301
  6. Citroen C-ELYSEE
  7. Dacia SANDERO
  8. Skoda OCTAVIA
  9. Toyota AURIS
  10. Kia SPORTAGE
  1. Opel ASTRA
  2. Opel INSIGNIA
  3. Dacia DUSTER
  4. Citroen C4
  5. Chevrolet CRUZE
  6. Volkswagen TIGUAN
  7. Seat IBIZA
  8. Hyundai i30
  9. Skoda SUPERB
  10. Audi A4
  1. Hyundai TUCSON
  2. Mercedes C180
  3. Hyundai GETZ
  4. Peugeot 308
  5. Chevrolet AVEO
  6. Kia RIO
  7. Citroen C3
  8. Nissan JUKE
  9. Peugeot 3008
  10. BMW 320i
kacasatar.comkacasatar.com
  • API
  • Gizlilik Sözleşmesi

Copyright © 2026 Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. Kaçasatar adı ve logosu, Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş.`nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Fiyatlar referans niteliğindedir, Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. yayınlanan fiyatlardan doğabilecek bir sorumluluk taşımamaktadır.