kacasatar.comkacasatar.com
  • Giriş Yap
  • Kayıt Ol
  1. Araçlar
  2. Fiat
  3. EGEA
  4. 2022
Fiat

Fiat EGEA 2022

İkinci El 2022 Fiat EGEA fiyatlarını güncel ve geçmişe yönelik görüntülemek için araç paketi / tipi seçin:

MarkaTipModel YılıKMFiyatKasa TipiYakıt TipiVites Tipi
FiatEGEA CROSS LOUNGE 1.4 FIRE 95 E6D202250.000 KM1.128.760 TLSUVBenzinManuel
FiatEGEA CROSS STREET 1.3 M.JET 95 E6D202250.000 KM1.163.050 TLSUVDizelManuel
FiatEGEA CROSS STREET 1.4 FIRE 95 E6D202250.000 KM985.150 TLSUVBenzinManuel
FiatEGEA CROSS URBAN 1.3 M.JET 95 E6D202250.000 KM1.227.210 TLSUVDizelManuel
FiatEGEA CROSS URBAN 1.4 FIRE 95 E6D202250.000 KM1.062.200 TLSUVBenzinManuel
FiatEGEA HB STREET 1.3 M.JET 95 E6D202250.000 KM1.057.780 TLHatchback 5 KapıDizelManuel
FiatEGEA HB STREET 1.4 FIRE E6D202250.000 KM910.220 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
FiatEGEA HB URBAN 1.4 FIRE 95 E6D202250.000 KM960.510 TLHatchback 5 KapıBenzinManuel
FiatEGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E6D202250.000 KM983.200 TLSedanDizelManuel
FiatEGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95202250.000 KM864.500 TLSedanBenzinManuel
FiatEGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 E6D202250.000 KM1.007.320 TLSedanDizelManuel
FiatEGEA SEDAN EASY PLUS 1.3 M.JET 95 E6D202250.000 KM1.026.330 TLSedanDizelManuel
FiatEGEA SEDAN EASY PLUS 1.4 FIRE 95 E6D202250.000 KM883.190 TLSedanBenzinManuel
FiatEGEA SEDAN LOUNGE 1.4 FIRE 95 E6D202250.000 KM1.030.360 TLSedanBenzinManuel
FiatEGEA SEDAN URBAN 1.3 M.JET 95 E6D202250.000 KM1.071.010 TLSedanDizelManuel
FiatEGEA SEDAN URBAN 1.4 FIRE 95 E6D202250.000 KM956.070 TLSedanBenzinManuel
FiatEGEA SEDAN URBAN 1.6 M.JET 130 E6D202250.000 KM1.116.660 TLSedanDizelManuel

Popüler Otomobil Markaları

  1. Tüm Araçlar
  2. Renault CLIO
  3. Ford FOCUS
  4. Volkswagen PASSAT
  5. Renault MEGANE
  6. Toyota COROLLA
  7. Fiat EGEA
  8. Renault FLUENCE
  9. Honda CIVIC
  10. Fiat LINEA
  1. Volkswagen JETTA
  2. Volkswagen POLO
  3. Volkswagen GOLF
  4. Renault SYMBOL
  5. Hyundai i20
  6. Ford FIESTA
  7. Fiat FIORINO
  8. Hyundai ACCENT
  9. Opel CORSA
  10. Fiat DOBLO
  1. Seat LEON
  2. Ford TOURNEO
  3. Nissan QASHQAI
  4. Audi A3
  5. Peugeot 301
  6. Citroen C-ELYSEE
  7. Dacia SANDERO
  8. Skoda OCTAVIA
  9. Toyota AURIS
  10. Kia SPORTAGE
  1. Opel ASTRA
  2. Opel INSIGNIA
  3. Dacia DUSTER
  4. Citroen C4
  5. Chevrolet CRUZE
  6. Volkswagen TIGUAN
  7. Seat IBIZA
  8. Hyundai i30
  9. Skoda SUPERB
  10. Audi A4
  1. Hyundai TUCSON
  2. Mercedes C180
  3. Hyundai GETZ
  4. Peugeot 308
  5. Chevrolet AVEO
  6. Kia RIO
  7. Citroen C3
  8. Nissan JUKE
  9. Peugeot 3008
  10. BMW 320i
kacasatar.comkacasatar.com
  • API
  • Gizlilik Sözleşmesi

Copyright © 2026 Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. Kaçasatar adı ve logosu, Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş.`nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Fiyatlar referans niteliğindedir, Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. yayınlanan fiyatlardan doğabilecek bir sorumluluk taşımamaktadır.